a.s.r.
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Extra | 100%, max. 15 behandelingen p.jr. 100% waarvan max. 12 behandelingen manuele therapie p. jr. |
Start | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr. |
Uitgebreid | 100%, max. 21 behandelingen p.jr. waarvan max. 12 behandelingen manuele therapie p. jr. |
Aevitae (EUCARE)
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Laef! 1 | 100%, max. 6 behandelingen p. jr. |
Laef! 2 | 100%, max. 9 behandelingen p. jr. |
Laef! 3 | 100%, max. 12 behandelingen p. jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie |
Anderzorg
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Buitenland & Tandongeval | geen dekking |
Extra | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Flex | geen dekking |
Fysiotherapie | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. |
CZ
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
50 Plus | 100%, max. 13 behandelingen p.jr. |
Basis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Gezinnen | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Jongeren | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Start | geen dekking |
Top | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
CZdirect
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Fysio 4 | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. |
Fysio 9 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Wereld | geen dekking |
De christelijke zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Extra Largepolis | 100%, max. 36 behandelingen p.jr waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie |
Largepolis | 100%, max. 27 behandelingen p.jr waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie |
Mediumpolis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie |
Smallpolis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
De Friesland
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
AV Budget | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Doorstap | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Extra | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
AV Instap | geen dekking |
AV Opstap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
AV Optimaal | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
DSW Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
AV Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr. |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie |
AV Student (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr. |
AV Student (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr. |
AV Top | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie p. jr. |
FBTO
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Module Gezichtszorg & Orthodontie | geen dekking |
Module Spieren & Gewrichten 100 | 100%, max. € 100,- p.jr. |
Module Spieren & Gewrichten 200 | 100%, max. € 200,- p.jr. |
Module Spieren & Gewrichten 350 | 100%, max. € 350,- p.jr. |
Module Zorg & Herstel | Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig) |
Module Zorg in het Buitenland Europa | geen dekking |
Module Zorg in het Buitenland Wereld | geen dekking |
HEMA
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend 1 | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 2 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr. |
Aanvullend 3 | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr. |
Ik kies zelf van a.s.r.
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Bril en lenzen module | geen dekking |
Buitenland | geen dekking |
ZorgBasis | 100%, max. 3 behandelingen p.jr. |
ZorgBeter | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
ZorgGoed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Interpolis
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
MeerZeker | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. (of max. 24 behandelingen p.jr. bij het delen van behandelingen) |
ZonderMeer | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
ZonderZorgen | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. (of max. 40 behandelingen p.jr. bij het delen van behandelingen) |
ZorgCompact Plus | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
inTwente Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
AV Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr. |
AV Student (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr. |
AV Student (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr. |
AV Top | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie p. jr. |
IZA Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Classic Comfort | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
Extra Zorg 1 | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Extra Zorg 2 | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Extra Zorg 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
Extra zorg basis | geen dekking |
Extra Zorg Instap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Just
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Just Live | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. |
Menzis
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. |
Extra Aanvullend | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 1 | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 2 | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr. |
ExtraVerzorgd 3 | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie p. jr. |
JongerenVerzorgd | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Compleet | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Extra | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Instap | 100%, max. 5 behandelingen p.jr. |
Jij & Compact | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Jij & Gemak | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Jij & Jonge kinderen | 100%, max. 10 behandelingen p.jr. |
Jij & Vitaal | 100%, max. 10 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Zorg basis | geen dekking |
Zorg Zeker | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. |
Zorg Zeker & Tand | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Zorg Zeker Plus | 100%, max. 8 behandelingen p.jr. |
OHRA
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Compact | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Extra Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Sterk | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Uitgebreid | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
Zorgverzekerd op Reis | geen dekking |
ONVZ
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Bewuste keuze extra | geen dekking |
Bewuste keuze start | 100%, max. 3 behandelingen |
OntzorgPlus | geen dekking |
Vrije Keuze Benfit | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Vrije Keuze Optifit | 100%, max. 30 behandelingen p.jr. |
Vrije Keuze Startfit | 100%, max. 10 behandelingen p.jr. |
Vrije Keuze Topfit | 100%, max. 50 behandelingen p.jr. |
Wereldfit | geen dekking |
Pro Life
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Extra Largepolis | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Largepolis | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Mediumpolis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Smallpolis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Salland zorgverzekeringen
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Extra | 100%, max. 9 zittingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 15 zittingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie per aandoening |
Start | 100%, max. 6 zittingen p.jr. |
Top | 100%, max. 25 zittingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie per aandoening |
Stad Holland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Compact AV | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra Uitgebreide AV | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie |
Jongeren AV | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Standaard AV | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie |
Uitgebreide AV | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie p. jr. |
Studenten Goed Verzekerd
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend 1 ster + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 2 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 3 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 4 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Basis Plus Module + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig) |
UnitedConsumers (VGZ)
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
UC ZorgBasis | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. |
UC ZorgCombi | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
UC ZorgStart | geen dekking |
Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Univé
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend Best | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Beter | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Goed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Zorg Budget pakket | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. |
Zorg Budget Plus pakket | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
VGZ
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
VGZ Aanvullend Best | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
VGZ Aanvullend Beter | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
VGZ Aanvullend Goed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
VGZ Aanvullend Instap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
VGZbewuzt
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
bewuzt actief | geen dekking |
bewuzt fit | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. |
bewuzt gezond | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
VinkVink
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Buitenland & Tandongeval | geen dekking |
Bundel | geen dekking |
VvAA zorgverzekering
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
ontzorgplus | geen dekking |
Optimaal | 100%, max. 30 behandelingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 10 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 10 behandelingen p.jr. waarvan max. 9 behandelingen manuele therapie |
Student | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Top | 100%, max. 50 behandelingen p.jr. |
zorg op reis | geen dekking |
zorgplan | geen dekking |
ZEKUR
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend ZEKUR Buitenland | geen dekking |
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
ZieZo van Zilveren Kruis
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
ZieZo Aanvullend 1 | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
ZieZo Werelddekking | geen dekking |
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend 1 ster | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 2 sterren | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Basis Plus Module | Fysiotherapeutische (na)zorgtrajecten (oncologische, CVA en hart- en vaatziekte): 100%, max. duur van 2 jr. (eenmalig) |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
AV Basis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Basis (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Basis (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin (MBO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin Compact (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin Compact (MBO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Plus | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Plus (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Plus (MBO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Standaard (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Standaard (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. D |
AV Sure | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Sure (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Sure (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Top | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Top (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Top (MBO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
Module Buitenland | geen dekking |
Module Buitenland (HBO/WO (studenten)) | geen dekking |
Module Buitenland (MBO (studenten)) | geen dekking |
Zorgverzekeraar UMC
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
UMC Extra Zorg 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
UMC Extra Zorg 2 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
UMC Extra Zorg 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
UMC Extra Zorg Basis | geen dekking |
UMC Extra Zorg Instap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Disclaimer
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, fouten in prijzen en teksten zijn voorbehouden.