Anderzorg
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Buitenland & Tandongeval | geen dekking | |
Fysiotherapie | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Besured
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Anticonceptie | geen dekking |
Buitenland Europa | geen dekking |
Buitenland Wereld | geen dekking |
Fysiotherapie 6 behandelingen | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Fysiotherapie 9 behandelingen | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Bewuzt
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Bewuzt Buitenland | geen dekking | |
Bewuzt Fysio Beter | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
Bewuzt Fysio Goed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
CZ
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
50 Plus | 100%, max. 13 behandelingen p.jr. | 100%, max. 15 behandelingen p.jr. |
Basis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Gezinnen | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Jongeren | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Start | geen dekking | |
Top | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
CZdirect
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend 1 | geen dekking | |
Aanvullend 2 | geen dekking | |
Aanvullend 3 | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 4 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 5 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
De Amersfoortse
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Extra | 100%, max. 15 behandelingen p.jr. | 100%, max. 15 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Uitgebreid | 100%, max. 21 behandelingen p.jr. | 100%, max. 21 behandelingen p.jr. |
Vitality | geen dekking |
De Friesland
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
AV Budget | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Doorstap | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | |
AV Extra | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
AV Instap | geen dekking | |
AV Opstap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | |
AV Optimaal | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Ditzo
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Pearle & Eye Wish Bril en lenzen module | geen dekking | |
Vitality | geen dekking | |
ZorgBeter | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ZorgBewust | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
ZorgGoed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
DSW Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
AV Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Student (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | |
AV Student (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | |
AV Top | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
FBTO
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Module Alternatieve Geneeswijzen 200 | geen dekking | |
Module Alternatieve Geneeswijzen 350 | geen dekking | |
Module Gezichtszorg & Orthodontie | geen dekking | |
Module Gezinsplanning | geen dekking | |
Module Ongevallen | geen dekking | |
Module Spieren & Gewrichten 200 | 100%, max. € 200,- p.jr. | 100%, max. € 200,- p.jr. |
Module Spieren & Gewrichten 350 | 100%, max. € 350,- p.jr. | 100%, max. € 350,- p.jr. |
Module Zorg & Herstel | geen dekking | |
Module Zorg in het Buitenland Europa | geen dekking | |
Module Zorg in het Buitenland Wereld | geen dekking |
HEMA
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 2 | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 3 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
Interpolis
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
MeerZeker | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. (of max. 24 behandelingen p.jr. bij het delen van behandelingen) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. (of max. 24 behandelingen p.jr. bij het delen van behandelingen) |
ZonderMeer | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
ZonderZorgen | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. (of max. 40 behandelingen p.jr. bij het delen van behandelingen) | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. (of max. 40 behandelingen p.jr. bij het delen van behandelingen) |
ZorgCompact Plus | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
inTwente Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
AV Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Student (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | |
AV Student (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | |
AV Top | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
IZA Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Classic Comfort | 100%, max. 14 behandelingen p.jr.; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
Extra Zorg 1 | 100%, max. 12 behandelingen p.jr.; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Extra Zorg 2 | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. | 100%, max. 24 behandelingen p.jr.; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie |
Extra Zorg 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. | 100%, max. 32 behandelingen p.jr.; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie |
Extra Zorg 4 | 100%, max. 42 behandelingen p.jr.; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie | |
Extra Zorg Instap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg)
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Bijzonder Bewust | 100%, max. 5 behandelingen p.jr. | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Instap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | |
IZZ Buitenland | geen dekking | |
IZZ Fysio Beter | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
IZZ Fysio Goed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Zorg voor de Zorg | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | 100%, max. 52 behandelingen p.jr. | 100%, max. 52 behandelingen p.jr. |
Jaaah
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Jaaah Fysio | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Just
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Just Live | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. | 100%, max. 4 behandelingen p.jr. |
Menzis
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. Direct ac |
ExtraVerzorgd 2 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
JongerenVerzorgd | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
SamenGezond | geen dekking |
National Academic
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend 1 | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 2 | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Combi | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Comfort | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. | |
Compleet | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Extra | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
OHRA
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Fysio Meenemen | geen dekking | |
Sterk | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Uitgebreid | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
Zorgverzekerd op Reis | geen dekking |
ONVZ
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
OntzorgPlus | geen dekking | |
Vrije Keuze Benfit | 100%, max. 12 behandelingen p.jr.; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Vrije Keuze Extrafit | 100%, max. 9 behandelingen p.jr.; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) | |
Vrije Keuze Optifit | 100%, max. 30 behandelingen p.jr. | 100%, max. 35 behandelingen p.jr.; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) |
Vrije Keuze Startfit | 100%, max. 10 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Vrije Keuze Topfit | 100%, max. 50 behandelingen p.jr. | 100%; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) |
Wereldfit | geen dekking |
PMA zorgverzekering
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra Aanvullend | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 2 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
ExtraVerzorgd 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. D |
JongerenVerzorgd | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
PNOzorg
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
PNO Beter | 100%, max. 9 behandelingen p.jr.; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) | |
PNO Buitenland | geen dekking | |
PNO Excellent | 100% | 100%; door huidtherapeut: 100% |
PNO OntzorgPlus | geen dekking | |
PNO Optimaal | 100%, max. 30 behandelingen p.jr. | 100%, max. 35 behandelingen p.jr.; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) |
PNO Plus | 100%, max. 12 behandelingen p.jr.; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
PNO Start | 100%, max. 10 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
PNO Top | 100%, max. 50 behandelingen p.jr. Med | 100%; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) |
Pro Life
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Extra Largepolis | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Largepolis | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Mediumpolis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Smallpolis | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Promovendum
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend Excellent | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Ideaal | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Primair | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Royaal | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Anticonceptie | geen dekking |
Buitenland Europa | geen dekking |
Buitenland Wereld | geen dekking |
Fysiotherapie 6 behandelingen | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Fysiotherapie 9 behandelingen | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Salland zorgverzekeringen
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Extra | 100%, max. 9 zittingen p.jr. | 100%, max. 9 zittingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 15 zittingen p.jr. | 100%, max. 15 zittingen p.jr. |
Start | 100%, max. 6 zittingen p.jr. | 100%, max. 6 zittingen p.jr. |
Top | 100%, max. 25 zittingen p.jr. | 100%, max. 25 zittingen p.jr. |
Stad Holland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Compact AV | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra Uitgebreide AV | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Jongeren AV | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Standaard AV | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Uitgebreide AV | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Studenten Goed Verzekerd
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend 1 ster + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 2 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 3 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 4 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Basis Plus Module + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | geen dekking |
UnitedConsumers (VGZ)
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) | 100%, max. 5 behandelingen p.jr. | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. | 100%, max. 24 behandelingen p.jr. |
Univé
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend Best | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Beter | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Aanvullend Goed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Buitenland | geen dekking | |
Fysio 18 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | |
Fysio 9 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
VGZ
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Best | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. | 100%, max. 20 behandelingen p.jr. |
VGZ Aanvullend Beter | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
VGZ Aanvullend Goed | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
VGZ Aanvullend Instap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
VvAA zorgverzekering
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Excellent | 100% | 100%; door huidtherapeut: 100% |
ontzorgplus | geen dekking | |
Optimaal | 100%, max. 30 behandelingen p.jr. | 100%, max. 35 behandelingen p.jr.; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) |
Plus | 100%, max. 12 behandelingen p.jr.; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) | 100%, max. 16 behandelingen p.jr. |
Start | 100%, max. 9 behandelingen p.jr.; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) | |
Student | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Top | 100%, max. 50 behandelingen p.jr. | 100%; door huidtherapeut: 100% (geldt ook voor behandeling ernstig littekenweefsel) |
zorg op reis | geen dekking | |
zorgplan | geen dekking |
ZEKUR
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend ZEKUR Buitenland | geen dekking | |
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. € 500,- p.jr. |
ZieZo van Zilveren Kruis
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
ZieZo Aanvullend 1 | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |
ZieZo Werelddekking | geen dekking |
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend 1 ster | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 2 sterren | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. | 100%, max. 27 behandelingen p.jr. |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. | 100%, max. 36 behandelingen p.jr. |
Basis Plus Module | geen dekking | |
Student Aanvullend 1 ster (MBO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr.; studenten krijgen 2 extra behandelingen p.jr. | |
Student Aanvullend 2 sterren (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr.; studenten krijgen 4 extra behandelingen p.jr. | |
Student Aanvullend 3 sterren (MBO (studenten)) | 100%, max. 27 behandelingen p.jr.; studenten krijgen 6 extra behandelingen p.jr. | |
Student Aanvullend 4 sterren (MBO (studenten)) | 100%, max. 36 behandelingen p.jr.; studenten krijgen 6 extra behandelingen p.jr. | |
Student Basis Plus Module (MBO (studenten)) | geen dekking |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
AV Basis | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Basis (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | |
AV Basis (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | |
AV Gemak | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV Gemak (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | |
AV Gemak (MBO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | |
AV GeZZin | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | |
AV GeZZin (MBO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | |
AV GeZZin Compact | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
AV GeZZin Compact (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | |
AV GeZZin Compact (MBO (studenten)) | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | |
AV Plus | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Plus (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | |
AV Plus (MBO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | |
AV Standaard | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Standaard (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | |
AV Standaard (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. D | |
AV Sure | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. |
AV Sure (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | |
AV Sure (MBO (studenten)) | 100%, max. 12 behandelingen p.jr. | |
AV Top | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. |
AV Top (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | |
AV Top (MBO (studenten)) | 100%, max. 25 behandelingen p.jr. | |
Module Buitenland | geen dekking | |
Module Buitenland (HBO/WO (studenten)) | geen dekking | |
Module Buitenland (MBO (studenten)) | geen dekking |
ZorgDirect
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Extra | 100%, max. 9 zittingen p.jr. |
Plus | 100%, max. 15 zittingen p.jr. |
Slim | 100%, max. 9 zittingen p.jr. |
Start | 100%, max. 6 zittingen p.jr. |
Top | 100%, max. 25 zittingen p.jr. |
Zorgverzekeraar UMC
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
UMC Extra Zorg 1 | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. | 100%, max. 9 behandelingen p.jr. |
UMC Extra Zorg 2 | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. | 100%, max. 18 behandelingen p.jr. |
UMC Extra Zorg 3 | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. | 100%, max. 32 behandelingen p.jr. |
UMC Extra Zorg Instap | 100%, max. 6 behandelingen p.jr. |