a.s.r.
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Extra | geen dekking |
| Start | geen dekking |
| Uitgebreid | geen dekking |
Aevitae (EUCARE)
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Laef! 1 | geen dekking |
| Laef! 2 | geen dekking |
| Laef! 3 | geen dekking |
| Laef! 4 | geen dekking |
Anderzorg
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Buitenland & Tandongeval | geen dekking |
| Extra | geen dekking |
| Flex | geen dekking |
| Fysiotherapie | geen dekking |
CZ
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| 50 Plus | geen dekking |
| Basis | geen dekking |
| Gezinnen | geen dekking |
| Jongeren | geen dekking |
| Plus | geen dekking |
| Start | geen dekking |
| Top | geen dekking |
CZdirect
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Fysio 4 | geen dekking |
| Fysio 9 | geen dekking |
| Wereld | geen dekking |
De christelijke zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Extra Largepolis | geen dekking |
| Largepolis | geen dekking |
| Mediumpolis | geen dekking |
| Smallpolis | geen dekking |
De Friesland
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| AV Budget | geen dekking |
| AV Doorstap | geen dekking |
| AV Extra | geen dekking |
| AV Instap | geen dekking |
| AV Opstap | geen dekking |
| AV Optimaal | geen dekking |
DSW Zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| AV Compact | geen dekking |
| AV Student (HBO/WO (studenten)) | geen dekking |
| AV Student (MBO (studenten)) | geen dekking |
FBTO
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Module Gezichtszorg & Orthodontie | geen dekking |
| Module Zorg & Herstel | geen dekking |
| Module Zorg in het Buitenland Europa | geen dekking |
| Module Zorg in het Buitenland Wereld | geen dekking |
| Spieren & Gewrichten 3 | geen dekking |
| Spieren & Gewrichten 6 | geen dekking |
| Spieren & Gewrichten 9 | geen dekking |
HEMA
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Aanvullend 1 | geen dekking |
| Aanvullend 2 | geen dekking |
| Aanvullend 3 | geen dekking |
Ik kies zelf van a.s.r.
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Bril en lenzen module | geen dekking |
| Buitenland | geen dekking |
| ZorgBasis | geen dekking |
| ZorgBeter | geen dekking |
| ZorgGoed | geen dekking |
Interpolis
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| MeerZeker | geen dekking |
| ZonderMeer | geen dekking |
| ZonderZorgen | geen dekking |
| ZorgCompact Plus | geen dekking |
inTwente Zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| AV Compact | geen dekking |
| AV Standaard | geen dekking |
| AV Top | geen dekking |
IZA Zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Classic Comfort | geen dekking |
| Extra Zorg 1 | geen dekking |
| Extra Zorg 2 | geen dekking |
| Extra Zorg 3 | geen dekking |
| Extra zorg basis | geen dekking |
| Extra Zorg Instap | geen dekking |
Just
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Just Live | geen dekking |
Menzis
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Aanvullend | geen dekking |
| Extra Aanvullend | geen dekking |
| ExtraVerzorgd 1 | geen dekking |
| ExtraVerzorgd 2 | geen dekking |
| ExtraVerzorgd 3 | geen dekking |
| JongerenVerzorgd | geen dekking |
Nationale-Nederlanden
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Compleet | geen dekking |
| Extra | geen dekking |
| Instap | geen dekking |
| Jij & Compact | geen dekking |
| Jij & Gemak | geen dekking |
| Jij & Jonge kinderen | geen dekking |
| Jij & Vitaal | geen dekking |
| Start | geen dekking |
| Zorg basis | geen dekking |
| Zorg Zeker | geen dekking |
| Zorg Zeker & Tand | geen dekking |
| Zorg Zeker Plus | geen dekking |
OHRA
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Aanvullend | geen dekking |
| Compact | geen dekking |
| Extra Aanvullend | geen dekking |
| Sterk | geen dekking |
| Uitgebreid | geen dekking |
| Zorgverzekerd op Reis | geen dekking |
ONVZ
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Bewuste keuze extra | geen dekking |
| Bewuste keuze start | geen dekking |
| OntzorgPlus | geen dekking |
| Vrije Keuze Benfit | geen dekking |
| Vrije Keuze Optifit | geen dekking |
| Vrije Keuze Startfit | geen dekking |
| Vrije keuze Superfit | geen dekking |
| Vrije Keuze Topfit | geen dekking |
| Wereldfit | geen dekking |
Salland zorgverzekeringen
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Extra | geen dekking |
| Plus | geen dekking |
| Start | geen dekking |
| Top | geen dekking |
Stad Holland Zorgverzekeraar
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Compact AV | geen dekking |
| Extra Uitgebreide AV | geen dekking |
| Jongeren AV | geen dekking |
| Uitgebreide AV | geen dekking |
UnitedConsumers (VGZ)
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| UC ZorgBasis | geen dekking |
| UC ZorgCombi | geen dekking |
| UC ZorgStart | geen dekking |
| Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) | geen dekking |
| Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | geen dekking |
| Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | geen dekking |
Univé
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Aanvullend Best | geen dekking |
| Aanvullend Beter | geen dekking |
| Aanvullend Goed | geen dekking |
| Buitenland + Fysio 3 | geen dekking |
| Buitenland + Fysio 6 | geen dekking |
VGZ
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| VGZ Aanvullend Best | geen dekking |
| VGZ Aanvullend Beter | geen dekking |
| VGZ Aanvullend Goed | geen dekking |
| VGZ Aanvullend Instap | geen dekking |
VGZbewuzt
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| bewuzt actief | geen dekking |
| bewuzt fit | geen dekking |
| bewuzt gezond | geen dekking |
VinkVink
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Buitenland & Tandongeval | geen dekking |
| Bundel | geen dekking |
VvAA zorgverzekering
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| ontzorgplus | geen dekking |
| Optimaal | geen dekking |
| Plus | geen dekking |
| Start | geen dekking |
| Top | geen dekking |
| zorg op reis | geen dekking |
| zorgplan | geen dekking |
ZEKUR
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Aanvullend ZEKUR Buitenland | geen dekking |
| Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie | geen dekking |
| Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | geen dekking |
ZieZo van Zilveren Kruis
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| ZieZo Aanvullend 1 | geen dekking |
| ZieZo Werelddekking | geen dekking |
Zilveren Kruis
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| Aanvullend 1 ster | geen dekking |
| Aanvullend 2 sterren | geen dekking |
| Aanvullend 3 sterren | geen dekking |
| Aanvullend 4 sterren | geen dekking |
| Basis Plus Module | geen dekking |
Zorg en Zekerheid
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| AV Basis | geen dekking |
| AV GeZZin | geen dekking |
| AV GeZZin Compact | geen dekking |
| AV Plus | geen dekking |
| AV Standaard | geen dekking |
| AV Sure | geen dekking |
| AV Top | geen dekking |
| Module Buitenland | geen dekking |
| Module Buitenland (HBO/WO (studenten)) | geen dekking |
| Module Buitenland (MBO (studenten)) | geen dekking |
Zorgverzekeraar UMC
| Naam verzekering | Dekking |
|---|---|
| UMC Extra Zorg 1 | geen dekking |
| UMC Extra Zorg 2 | geen dekking |
| UMC Extra Zorg 3 | geen dekking |
| UMC Extra Zorg Basis | geen dekking |
| UMC Extra Zorg Instap | geen dekking |